Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S4
Pecinta smartphone di indonesia sekarang boleh berbangga ria,pasalnya salah satu model smartphone kini telah diluncurkan di negara ini.
berbeda dengan versi sebelumnya yaitu Samsung Galaxy III samsung galxy S4 mempunyai kelebihan yang lebih mencolok seperti lebih tipis dan lebih ringan dari S III, namun kemasan dalam tampilan yang lebih besar dan baterai. Upgrade lainnya termasuk prosesor yang lebih cepat, kamera 13 megapiksel, layar sentuh super sensitif, dan inframerah remote control universal. Hal ini juga dapat mendeteksi gerakan tangan di atas layar. Fitur software unik termasuk terjemahan OCR dan bahasa. Fitur lain termasuk kamera 2-megapiksel depan, baterai dilepas, dan slot kartu memori.
Pecinta smartphone di indonesia sekarang boleh berbangga ria,pasalnya salah satu model smartphone kini telah diluncurkan di negara ini.
berbeda dengan versi sebelumnya yaitu Samsung Galaxy III samsung galxy S4 mempunyai kelebihan yang lebih mencolok seperti lebih tipis dan lebih ringan dari S III, namun kemasan dalam tampilan yang lebih besar dan baterai. Upgrade lainnya termasuk prosesor yang lebih cepat, kamera 13 megapiksel, layar sentuh super sensitif, dan inframerah remote control universal. Hal ini juga dapat mendeteksi gerakan tangan di atas layar. Fitur software unik termasuk terjemahan OCR dan bahasa. Fitur lain termasuk kamera 2-megapiksel depan, baterai dilepas, dan slot kartu memori.
DESIGN
DISPLAY
HARDWARE
CAMERA
MULTIMEDIA
INTERNET BROWSING
TECHNOLOGY
PHONE FEATURES
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (market dependent) |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - Organizer - Image/video editor - Wireless charging (market dependent) - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Mengenai harga dari Samsung Galaxy S4 di indonesia sekitar Rp.7.499.000
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Handphone
dengan judul Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S4. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://go-budi-blog.blogspot.com/2013/05/spesifikasi-dan-harga-samsung-galaxy-s4.html. Terima kasih!
Baca Juga Artikel Dibawah ini
Ditulis oleh:
Budi Wahyono - Friday, May 3, 2013
super amoled dan smart touchnya patut ditunggu nih
ReplyDeletetigerprinting